martes, 13 de diciembre de 2011

¿Cuanto te dejas en gasolina?

¿Alguna vez te has parado a pensar cuanto dinero te dejas en gasolina durante toda tu vida? ¿Sabes cuanto dinero te dejas cada semana?  Calcula cuanto dinero te has gastado ya!!

Aqui os dejo una tabla donde podeis consultarlo.

En la parte izquierda el gasto semanal en gasolina y en la parte superior los años que llevamos conduciendo. De esta manera, con un simple calculo (€ cada semana×4semanas×12meses×los años) podemos estimar los que nos hemos gastado hasta ahora en gasolina. Se que no todas las semanas se gasta lo mismo, pero tratar de estimar un gasto semanal desde que conducis. En caso de no querer complicarse la vida, tirar por lo bajo.

Aqui está. Un consejo, cuidado con el corazón!!



Años conduciendo
€/semana 5 10 20 30 40 50
5,00 € 1.200 € 2.400 € 4.800 € 7.200 € 9.600 € 12.000 €
10,00 € 2.400 € 4.800 € 9.600 € 14.400 € 19.200 € 24.000 €
15,00 € 3.600 € 7.200 € 14.400 € 21.600 € 28.800 € 36.000 €
20,00 € 4.800 € 9.600 € 19.200 € 28.800 € 38.400 € 48.000 €
25,00 € 6.000 € 12.000 € 24.000 € 36.000 € 48.000 € 60.000 €
30,00 € 7.200 € 14.400 € 28.800 € 43.200 € 57.600 € 72.000 €
35,00 € 8.400 € 16.800 € 33.600 € 50.400 € 67.200 € 84.000 €
40,00 € 9.600 € 19.200 € 38.400 € 57.600 € 76.800 € 96.000 €
45,00 € 10.800 € 21.600 € 43.200 € 64.800 € 86.400 € 108.000 €
50,00 € 12.000 € 24.000 € 48.000 € 72.000 € 96.000 € 120.000 €
55,00 € 13.200 € 26.400 € 52.800 € 79.200 € 105.600 € 132.000 €
60,00 € 14.400 € 28.800 € 57.600 € 86.400 € 115.200 € 144.000 €
65,00 € 15.600 € 31.200 € 62.400 € 93.600 € 124.800 € 156.000 €
70,00 € 16.800 € 33.600 € 67.200 € 100.800 € 134.400 € 168.000 €
75,00 € 18.000 € 36.000 € 72.000 € 108.000 € 144.000 € 180.000 €
80,00 € 19.200 € 38.400 € 76.800 € 115.200 € 153.600 € 192.000 €

No hay comentarios:

Publicar un comentario